您好,欢迎来到新科硅胶材料之家!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 广东中山实况 25℃

中山天气中山15天天气预报

⛅ 21~28℃ 多云东南风 3级 · 湿度79%
空气质量66 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:39
日落17:42
相对湿度79%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 19℃ / 17℃ 北风 2级
11月26日 周四 🌦️阵雨 22℃ / 18℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 东风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 27℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东南风 2级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率37%
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑